Bảng báo giá
Dưới đây là giá tham khảo, để có báo giá đá granite, đá marble, nhân tạo chi tiết riêng cho từng hạng mục công trình của anh/chị vui lòng liên hệ với Công ty TNHH BUFFALO STONE qua số Hotline: 0938 571 808 (zalo, viber, sms) hoặc gửi email: dahoacuongsaigonnew@gmail.com. Trường hợp ở gần nếu anh/chị yêu cầu sẽ có kỹ thuật viên bên công ty xuống để gửi mẫu đá và khảo sát đo đạt. Sau đó sẽ có bảng báo giá đá hoa cương tự nhiên cụ thể chính xác hơn cho từng hạng mục thi công.
Đơn vị: x1.000 đ/m² (Bếp tính m-dài) giá đã bao gồm vận chuyển + thi công + đánh bóng hoàn thiện + có bảo hành
HÌNH | TÊN ĐÁ | MẶT BẾP | CẦU THANG | MẶT TIỀN | XUẤT XỨ |
---|---|---|---|---|---|
Trắng Volakas | 2.800 | 3.200 | 3.500 | Italy (Ý) | |
Trắng Carrara | 2.100 | 2.500 | 2.700 | Italy (Ý) | |
Trắng Polaris | 2.100 | 2.500 | 2.700 | Hy Lạp | |
Kem Rosa Light | 1.900 | 2.100 | 2.300 | Tây Ban Nha | |
Đá Trắng Sứ | 2.100 | 2.500 | 2.700 | Trung Quốc | |
Trắng Sứ Bột | 1.900 | 2.100 | 2.300 | Trung Quốc | |
Trắng Muối | 1.850 | 2.100 | 2.350 | Nghệ An | |
Trắng Moca Cream | 900 | 900 | 1.100 | Tây Ban Nha | |
Đen Tia Chớp | 1.300 | 1.500 | 1.700 | Tây Ban Nha | |
Đen Portoro | 1.900 | 2.100 | 2.300 | Italy (Ý) | |
Đỏ Huyết Dụ | 2.100 | 2.300 | 2.500 | Đức | |
Hồng Sò | 1.900 | 2.100 | 2.350 | Tây Ban Nha | |
Hồng Botticino | 1.550 | 1.700 | 1.900 | Hungary | |
Kem Cream Nova | 1.800 | 2.000 | 2.200 | Italy (Ý) | |
Kem Chỉ Đỏ | 1.900 | 2.100 | 2.300 | Tây Ban Nha | |
Kem Crema Marfil | 1.950 | 2.250 | 2.550 | Tây Ban Nha | |
Light Emperador | 1.400 | 1.500 | 1.700 | Tây Ban Nha | |
Nâu Tây Ban Nha | 1.400 | 1.500 | 1.700 | Tây Ban Nha | |
Nâu Tây Ban Nha Đậm | 1.500 | 1.700 | 1.900 | Tây Ban Nha | |
Nâu Daino | 1.950 | 2.300 | 2.600 | Tây Ban Nha | |
Vàng Ai Cập | 1.100 | 1.300 | 1.500 | Hy Lạp | |
Xám Vân Gỗ | 2.100 | 2.300 | 2.600 | Italy (Ý) | |
Xanh Napoli | 1.200 | 1.400 | 1.600 | Italy (Ý) | |
Xanh Phan Rang | 800 | 900 | 1.100 | Phan Rang | |
Kim Sa Trung | 950 | 950 | 1.200 | Ấn Độ | |
Kim Sa Trung Hạt Vàng | 1.000 | 1.100 | 1.300 | Ấn Độ | |
Đen Ấn Độ | 1.450 | 1.550 | 1.850 | Ấn Độ | |
Đen Absolute | 1.500 | 1.500 | 1.700 | Ấn Độ | |
Đen Lông Chuột | 750 | 850 | 1.050 | Campuchia | |
Đen Campuchia | 850 | 850 | 1.100 | Campuchia | |
Đen Huế | 850 | 950 | 1.100 | Huế | |
Đen Bazan | 1.150 | 1.350 | 1.550 | Tây Nguyên | |
Đen Phú Yên | 900 | 1.100 | 1.200 | Phú Yên | |
Trắng Suối Lau | 500 | 600 | 700 | Phú Yên | |
Trắng Phan Rang | 700 | 800 | 1.000 | Phan Rang | |
Trắng Ấn Độ | 700 | 800 | 1.100 | Ấn Độ | |
Trắng Bình Định | 700 | 850 | 1.000 | Bình Định | |
Trắng Tư Bản | 950 | 1.050 | 1.250 | Trung Quốc | |
Trắng Sa Mạc | 1.200 | 1.350 | 1.450 | Brazil | |
Trắng Xà Cừ | 1.300 | 1.450 | 1.550 | Na Uy | |
Đỏ Nhật Bản | 1.000 | 1.150 | 1.200 | Nhật Bản | |
Đỏ Bình Định | 1.050 | 1.100 | 1.250 | Bình Định | |
Đỏ Anh Quốc | 1.100 | 1.200 | 1.400 | Anh | |
Đỏ Phần Lan | 850 | 1.000 | 1.300 | Phần Lan | |
Đỏ Sa Mạc | 1.400 | 1.600 | 1.800 | Brazil | |
Đỏ Ấn Độ | 1.250 | 1.400 | 1.600 | Ấn Độ | |
Đỏ Ruby Brazil | 1.250 | 1.400 | 1.600 | Brazil | |
Hồng Bình Định | 650 | 850 | 1.150 | Bình Định | |
Hồng Gia Lai | 700 | 850 | 1.150 | Gia Lai | |
Nâu Phần Lan | 900 | 1.200 | 1.400 | Phần Lan | |
Nâu Anh Quốc | 950 | 1.200 | 1.300 | Anh | |
Nâu Baltic | 1.200 | 1.400 | 1.600 | Anh | |
Tím Mông Cổ | 500 | 600 | 800 | Trung Quốc | |
Tím Hoa Cà | 550 | 700 | 900 | Bình Định | |
Tím Khánh Hòa | 750 | 850 | 1.000 | Khánh Hòa | |
Tím Sa Mạc | 1.300 | 1.400 | 1.600 | Khánh Hòa | |
Vàng Bình Định | 700 | 800 | 1.000 | Bình Định | |
Vàng Brazil | 1.700 | 2.000 | 2.200 | Brazil | |
Vàng Bướm Brazil | 1.700 | 2.000 | 2.200 | Brazil | |
Vàng Da Báo | 1.900 | 2.100 | 2.400 | Brazil | |
Xám Phước Hòa | 650 | 850 | 1.000 | Phú Yên | |
Xanh Bahia | 1.150 | 1.400 | 1.600 | Brazil | |
Xanh Brazil | 1.500 | 1.800 | 2.000 | Brazil | |
Xà Cừ Xám Xanh | 1.450 | 1.600 | 1.750 | Na Uy | |
Xà Cừ Xanh Đen | 1.550 | 1.750 | 1.850 | Na Uy | |
Xanh Bướm Brazil | 1.500 | 1.800 | 1.950 | Brazil | |
Xanh Ngọc Na Uy | 1.900 | 2.100 | 2.400 | Na Uy |
Vui lòng gửi yêu cầu của bạn vào: LIÊN HỆ để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời với giá cả hợp lý nhất.
Công ty TNHH BUFFALO STONE
ShowRoom: Số 99 Nguyễn Thị Kiêu, Phường Thới An, Quận 12, Tp HCM
Kho Đá I: 2555 Quốc lộ 1A, Phường Tân Hưng Thuân, Quân 12, TPHCM
Kho Đá II: 595 Lê Văn Khương, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM
Hotline: 0938.571.808 – 0979.579.968
Email: dahoacuongsaigonnew@gmail.com - Website: dahoacuongcaocap.info